Some information about Energy-efficient Tube Grinding Machine with 15kW Power Consumption:
| Tipo | Máquina de moagem |
| Local de origem | China |
| Nome da empresa | Automação Guangfan |
| MOQ | 1 conjunto |
| Relatório de ensaio de máquinas | Fornecido |
| Inspeção de saída de vídeo | Fornecido |
| Garantia | 1 ano |
| Pagamento | T/T, Dinheiro, Western Union...etc |
| Potência | 3KW (cabeças duplas) |
| Aplicação | Energy field,Automotive industry,Electronics and optics…etc |
| OEM e ODM | Sim |
| Sistema Conevyor | Rolo de borracha |
| Componentes principais | Rolamento, caixa de velocidades... |
| Porto | Foshan,Shenzhen,Guangzhou |
| Embalagem | 94 * 25 * 93
De acordo com o tamanho do contentor, embalagem normalizada para exportação |
| Certificado | ISO 9001,CE,FCC.... |
| Operador | 1 |
| Cor | Yellow,Green,Orange,Grey, and customized color |
| País de negociação | Russia,Turkey,South America,India Bulgaria,Egypt .etc |
| Coletor de pó | Opção |
| Materiais | Ferro fundido, Aço carbono, ABS, Policarbonato... |
| Caraterísticas do produto | Strong impact resistance,Corrosion resistance,Good heat dissipation…. |
| Acabamento | acabamento da linha do cabelo/acetinado/acabamento mate |
Atenção: Os dados da tabela acima servem apenas de referência. Para informações específicas, por favor contactar-nos.
As nossas algumas máquinas de retificação

The productions testing and delivery of Energy-efficient Tube Grinding Machine with 15kW Power Consumption

A nossa equipa

As nossas certificações


