Descrição
		
		Some information about Compact Sheet Grinding Deburring Machine ODM with 1.5m² Footprint:
| Tipo | Máquinas de rebarbar | 
| Nome da empresa | Automação Guangfan | 
| Local de origem | Guangdong,China | 
| Inspeção de saída de vídeo | Fornecido | 
| Relatório de ensaio de máquinas | Fornecido | 
| Coletor de pó | Opção | 
| Porto | Shenzhen,HK | 
| MOQ | 1 | 
| Operador | 1 | 
| Aplicação | Fabrico de automóveis, energia e indústria pesada... etc | 
| OEM e ODM | Apoio | 
| Caraterísticas do produto | Good heat dissipation,Good shock absorption performance… | 
| Pagamento | L/C,paypal,Cash,Western Union…etc | 
| Sistema Conevyor | Tapete transportador com motor redutor | 
| Embalagem | 92 * 26 * 94 De acordo com o tamanho do contentor, embalagem normalizada para exportação | 
| Certificado | CE,FCC.... | 
| Garantia | 1 ano | 
| Cor | Verde, laranja, amarelo e cor personalizada | 
| País de negociação | India,Egypt,Turkey,South America,Europe Tunisia,Palau .etc | 
| Controlo | Programa PLC | 
| Materiais | Aço carbono, Liga de alumínio, Nylon, ABS... | 
| Unidades de venda | Artigo único | 
| Componentes principais | PLC, motor, motor | 
 Atenção: Os dados da tabela acima servem apenas de referência. Para informações específicas, por favor contactar-nos.
As nossas máquinas de rebarbar

The productions testing and delivery of Compact Sheet Grinding Deburring Machine ODM with 1.5m² Footprint

A nossa equipa

As nossas certificações
