Some information about Energy-efficient Tube Grinding Machine with 15kW Power Consumption:
| Tipo | Rectificadora |
| Lugar de origen | China |
| Nombre de la empresa | Automatización de Guangfan |
| MOQ | 1 juego |
| Informe de ensayo de maquinaria | Proporcionado |
| Vídeo de la inspección de salida | Proporcionado |
| Garantía | 1 año |
| Pago | T/T,Cash,Western Union…etc |
| Potencia | 3KW (cabezales dobles) |
| Aplicación | Energy field,Automotive industry,Electronics and optics…etc |
| OEM y ODM | Sí |
| Sistema Conevyor | Rodillo de goma |
| Componentes básicos | Cojinete, caja de cambios... |
| Puerto | Foshan,Shenzhen,Guangzhou |
| Embalaje | 94 * 25 * 93
Según el tamaño del contenedor, embalaje estándar para exportación |
| Certificado | ISO 9001,CE,FCC.... |
| Operador | 1 |
| Color | Amarillo, verde, naranja, gris y colores personalizados |
| País de comercio | Russia,Turkey,South America,India Bulgaria,Egypt .etc |
| Colector de polvo | Opción |
| Materiales | Hierro fundido,Acero al carbono,ABS,Policarbonato... |
| Características del producto | Strong impact resistance,Corrosion resistance,Good heat dissipation…. |
| Acabado | línea de pelo/acabado satinado/acabado mate |
Atención: Los datos de la tabla anterior son sólo de referencia. Para información específica, por favor Contacto.
Nuestras rectificadoras

The productions testing and delivery of Energy-efficient Tube Grinding Machine with 15kW Power Consumption

Nuestro equipo

Nuestras certificaciones


