Some information about Energy-efficient Tube Grinding Machine with 15kW Power Consumption:
| 유형 | 연삭기 |
| 원산지 | 중국 |
| 회사 이름 | 광팬 자동화 |
| MOQ | 1세트 |
| 기계 테스트 보고서 | 제공 |
| 비디오 발신 검사 | 제공 |
| 보증 | 1 년 |
| 결제 | T/T, 현금, 웨스턴 유니온... 등 |
| 전원 | 3KW(더블 헤드) |
| 애플리케이션 | Energy field,Automotive industry,Electronics and optics…etc |
| OEM 및 ODM | 예 |
| 컨베이어 시스템 | 고무 롤러 |
| 핵심 구성 요소 | 베어링, 기어박스... |
| 포트 | 포산, 선전, 광저우 |
| 포장 | 94 * 25 * 93
컨테이너 크기에 따라 표준 수출 패키지 |
| 인증서 | ISO 9001,CE,FCC.... |
| 연산자 | 1 |
| 색상 | 노란색, 녹색, 주황색, 회색 및 사용자 지정 색상 |
| 거래 국가 | Russia,Turkey,South America,India Bulgaria,Egypt .etc |
| 집진기 | 옵션 |
| 자료 | 주철, 탄소강, ABS, 폴리카보네이트 ... |
| 제품 특징 | Strong impact resistance,Corrosion resistance,Good heat dissipation…. |
| 마무리 | 헤어라인/새틴 마감/무광 마감 |
참고 사항: 위 표의 데이터는 참고용으로만 제공됩니다. 구체적인 정보는 다음을 참조하세요. 문의하기.
당사의 일부 연삭기

The productions testing and delivery of Energy-efficient Tube Grinding Machine with 15kW Power Consumption

우리 팀

인증


